Xuxa Meneghel recebeu homenagens no Caldeirão
Foto: Reprodução TV Globo.
Neste último sábado (31), o programa Caldeirão, apresentado por Marcos Mion, registrou uma audiência de 10,7 pontos, marcando seu pior desempenho em oito semanas. A presença da rainha dos baixinhos, que costumava atrair uma grande audiência, não foi suficiente para alavancar os números da atração neste dia.
Além disso, a novela No Rancho Fundo enfrentou dificuldades devido a um apagão, alcançando 15,9 pontos e registrando seu segundo pior resultado aos sábados. Esse cenário evidencia como fatores externos podem impactar a audiência de um programa, trazendo desafios adicionais para a atração.
Por sua vez, o Circo do Tirú no SBT, teve uma performance preocupante, marcando apenas 2,9 pontos, o que representa sua segunda pior audiência. O programa empatou tecnicamente com a Band, o que mostra que os concorrentes estão em uma disputa acirrada pela atenção do público.
A baixa audiência de atrações importantes evidencia a instabilidade do cenário televisivo atual e deixa em aberto questionamentos sobre a programação e estratégias adotadas pelas emissoras.
Veja abaixo os consolidados de sábado (31):
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 9,6 % |
Globo Repórter (reapresentação) | 3,6 |
É de Casa – Primeira Manhã | 5,8 |
É de Casa – Segunda Manhã | 6,4 |
É de Casa – Terceira Manhã | 7,1 |
SP1 | 9,8 |
Horário Eleitoral Gratuito | 10,4 |
SP1 (continuação) | 10,9 |
Globo Esporte | 10,3 |
Jornal Hoje | 10,4 |
Cabocla – Edição Especial | 10,1 |
Sessão de Sábado: Um Presente para Helen | 9,0 |
Caldeirão com Mion | 10,7 |
Volta Paralímpica | 14,7 |
No Rancho Fundo | 15,9 |
SP2 | 18,4 |
Família é Tudo | 19,0 |
Horário Eleitoral Gratuito | 19,0 |
Jornal Nacional | 20,9 |
Renascer | 22,9 |
Estrela da Casa | 13,9 |
Altas Horas | 9,9 |
Supercine: De Volta para Casa | 5,0 |
Notícias Estrela da Casa | 4,0 |
Família é Tudo (reapresentação) | 3,4 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,1 |
Corujão I: A Era do Gelo – O Big Bang | 3,0 |
Streamings |
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | ND 9,1 ND% |
Audiência da Manhã | 6,5 |
Audiência da Tarde | 11,6 |
Audiência da Noite | 12,4 |
Audiência da Madrugada | 5,8 |
Canais pagos |
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | ND 2,8 ND% |
Audiência da Manhã | 1,6 |
Audiência da Tarde | 3,7 |
Audiência da Noite | 4,2 |
Audiência da Madrugada | 1,8 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 2,6 % |
Programação Universal | 0,2 |
Brasil Caminhoneiro | 0,9 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 2,6 |
The Love School | 1,5 |
Horário Eleitoral Gratuito | 1,1 |
Balanço Geral – SP – Edição de Sábado (continuação) | 2,6 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 3,2 |
Balanço Geral – SP – Edição de Sábado | 3,9 |
Cine Aventura: Os Smurfs | 3,8 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 4,7 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,7 |
Horário Eleitoral Gratuito | 4,8 |
Jornal da Record – Edição de Sábado (continuação) | 4,4 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado à Noite | 3,9 |
Heróis Eternos | 3,2 |
Super Tela: O Assassino – O Primeiro Alvo | 2,9 |
Chicago Med – Atendimento de Emergência | 1,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 2,6 % |
Sábado Animado | 2,1 |
SBT Apresenta: Luccas Toon | 2,2 |
Programa Raul Gil | 2,4 |
Horário Eleitoral Gratuito | 2,2 |
Programa Raul Gil (continuação) | 2,4 |
Cinema em Casa – 1ª Sessão: O Poder da Graça | 2,7 |
Cinema em Casa – 2ª Sessão: Deu a Louca nos Bichos | 3,4 |
Circo do Tirú | 2,9 |
SBT Brasil | 3,2 |
Horário Eleitoral Gratuito | 3,5 |
SBT Brasil (continuação) | 3,3 |
Bake Off Brasil 10 – Mão na Massa | 3,3 |
Sabadou com Virginia | 4,3 |
Notícias Impressionantes | 2,2 |
SBT News na TV | 1,7 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 1,0 % |
Vendo na TV | 0,4 |
Band Kids: Os Chocolix | 0,3 |
Vem Comigo | 0,3 |
Band Kids: O Diário de Mika | 0,3 |
Saúde e Você | 0,2 |
Direção Sobre Rodas | 0,3 |
Band Kids: O Diário de Mika | 0,3 |
Você Melhor | 0,3 |
Band Eleições: Debate – Prefeitura de Guarulhos | 0,4 |
Fórmula 1: Classificatória do GP da Itália | 1,0 |
Interprograma | 1,2 |
O Melhor do UFCA | 1,0 |
Agro, do campo pra você | 0,8 |
Horário Eleitoral Gratuito | 0,7 |
Mundo dos Negócios | 0,7 |
Interprograma | 0,6 |
Igreja Maranata | 0,6 |
Interprograma | 0,6 |
Band Esporte Clube | 0,6 |
Brasil Urgente | 2,1 |
Brasil Urgente – SP | 2,4 |
Jornal da Band | 2,5 |
Horário Eleitoral Gratuito | 2,3 |
Programa do João | 1,0 |
Interprograma | 0,6 |
The Blacklist | 1,2 |
Interprograma | 1,7 |
MMA | 1,1 |
BWF Telecatch | 0,5 |
Cine Privé: Invasão Virtual | 0,5 |
Sex Privé Club | 0,5 |
Cinema na Madrugada: Códigos de Defesa | 0,4 |
+info | 0,3 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 0,3 % |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
Interprograma | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Interprograma | 0,0 |
Verdade e Vida | 0,1 |
Interprograma | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Vitória em Cristo | 0,1 |
Interprograma | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
Conexão Total | 0,1 |
A Voz de Deus | 0,2 |
Gotas de Esperança | 0,1 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,2 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,2 |
Horário Eleitoral Gratuito | 0,5 |
Hora do Viva | 0,2 |
Campeonato Alemão: Bayer Leverkusen x RB Leipzig | 0,5 |
Interprograma | 0,5 |
De Bem com a Saúde | 0,4 |
Interprograma | 0,3 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Interprograma | 0,3 |
Marjo Prêmios | 0,1 |
Interprograma | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Interprograma | 0,0 |
De Bem com a Saúde | 0,0 |
Interprograma | 0,0 |
Palpite do Milhão | 0,0 |
Interprograma | 0,0 |
TV Fama (reapresentação) | 0,0 |
Interprograma | 0,0 |
Horário Eleitoral Gratuito | 0,3 |
Show da Fé | 0,1 |
RedeTV! News | 0,4 |
Boletim da Rodada Apex Brasil | 0,6 |
RedeTV! News | 0,7 |
Operação de Risco | 1,4 |
Mega Sonho | 0,8 |
João Kléber Show (reapresentação) | 0,5 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Palpite do Milhão (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Interprograma | 0,1 |
Cheiro de Galpão | 0,1 |
Legenda¹: ND - Não Divulgado
Legenda²: Azul (maior audiência) - Vermelho (menor audiência)
Legenda³: Laranja (horário eleitoral gratuito - 1º turno 2024).
Cada ponto equivale a 73.280 domicílios na Grande São Paulo.
0 Comentários
imprensa@telemaniacos.com.br