A Caverna Encantada estreia no SBT e registra crescimento na faixa horária
Na noite de segunda-feira (29), o SBT estreou a tão aguardada novela A Caverna Encantada, que apresentou um desempenho positivo no ranking de audiências da Grande São Paulo. Na faixa das 20h45 às 21h50, a nova atração conquistou uma média de 4,2 pontos, com um share de 6,4% e pico de 4,8 pontos.
Esse resultado é um indicativo do sucesso da emissora, que registrou um crescimento de 4% em comparação às quatro segundas-feiras anteriores. Em contraste, a concorrente viu sua audiência despencar 14% durante o mesmo período, destacando a ascensão do SBT em uma faixa horária tradicionalmente disputada.
Logo após a estreia de A Caverna Encantada, a novela A Infância de Romeu e Julieta manteve o bom desempenho do canal, alcançando a vice-liderança das audiências. Das 21h50 às 22h20, a novela garantiu uma média de 4,1 pontos, com share de 6,5% e pico de 4,4 pontos. Durante a exibição, a RECORD ocupou a terceira colocação e registrou apenas 4,0 pontos de média ao exibir duas novelas em sequência.
Veja abaixo os consolidados de segunda-feira (29):
Streamings | |
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | ND 8,5 ND% |
Audiência da Manhã (6h/11h59) | 5,4 |
Audiência da Tarde (12h/17h59) | 10,4 |
Audiência da Noite (18h/23h59) | 13,6 |
Audiência da Madrugada (0h/5h59) | 4,5 |
Canais pagos | |
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | ND 3,0 ND% |
Audiência da Manhã (6h/11h59) | 1,9 |
Audiência da Tarde (12h/17h59) | 3,5 |
Audiência da Noite (18h/23h59) | 4,8 |
Audiência da Madrugada (0h/5h59) | 1,9 |
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 3,2 2,7 7,1% |
Primeiro Impacto | 2,7 |
Primeiro Impacto – 2ª Edição | 2,6 |
Chega Mais | 2,4 |
Chega Mais – SP | 2,6 |
Carinha de Anjo | 3,1 |
Quando Me Apaixono | 3,3 |
Teresa (último capítulo) | 4,2 |
Contigo Sim | 4,5 |
Fofocalizando | 3,4 |
Tá na Hora | 2,9 |
Tá na Hora – SP | 2,7 |
SBT Brasil | 4,0 |
A Caverna Encantada (estreia) | 4,2 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 |
As Aventuras de Poliana | 4,0 |
Programa do Ratinho | 3,9 |
Arena SBT | 2,1 |
The Noite com Danilo Gentili | 1,4 |
Operação Mesquita | 1,5 |
SBT Podnight: Flow Podcast | 1,3 |
SBT News na TV | 1,2 |
Legenda¹: ND - Não Divulgado
Legenda²: Azul (maior audiência) - Vermelho (menor audiência)
Cada ponto equivale a 73.280 domicílios na Grande São Paulo.
0 Comentários
imprensa@telemaniacos.com.br