João Silva enfrenta fuga de público e audiência da Band cai no horário
Foto: Reprodução Band.
O programa Programa do João, apresentado por João Silva, filho do renomado apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, está causando preocupação na Band devido à sua baixa audiência. Com horário de exibição entre 20h30 e 22h, o programa registrou uma média de 1,4 ponto, pico de 3,4 e 2,5% de share, o que o coloca como o quarto colocado entre as TVs abertas em sua faixa horária. Além disso, o programa não conseguiu se destacar, não ficando nem entre as três maiores audiências da Band no dia.
Segundo dados divulgados, o Programa do João é responsável pelo menor ibope de seu horário ao longo da semana, o que tem gerado preocupação na emissora. Em certos momentos, o programa chegou a empatar tecnicamente com a Record News durante 32 minutos não consecutivos.
Com isso, é visível que a presença de João Silva no comando do programa não está sendo suficiente para atrair a audiência desejada, o que pode levar a mudanças no conteúdo e na estratégia de programação da Band para reverter essa situação e conquistar o público.
Veja abaixo os consolidados de sábado (08):
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 12,6 10,5 31,4% |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,4 |
É de Casa – Primeira Manhã | 6,4 |
É de Casa – Segunda Manhã | 6,6 |
É de Casa – Terceira Manhã | 6,3 |
SP1 | 9,2 |
Globo Esporte | 11,2 |
Jornal Hoje | 10,5 |
Cheias de Charme – Edição Especial | 9,4 |
Sessão de Sábado: Um Lugar Chamado Notting Hill | 10,4 |
Caldeirão com Mion | 13,1 |
No Rancho Fundo | 17,0 |
SP2 | 19,2 |
Família é Tudo | 19,0 |
Jornal Nacional | 20,8 |
Renascer | 23,0 |
Amistoso: Brasil x México | 19,1 |
Altas Horas | 8,6 |
Faixa Combate | 5,0 |
Família é Tudo (reapresentação) | 4,5 |
Corujão I: Flashdance – Em Ritmo de Embalo | 4,0 |
Corujão II: Chocante | 3,4 |
Streamings |
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | ND 8,8 ND% |
Audiência da Manhã (6h/11h59) | 6,0 |
Audiência da Tarde (12h/17h59) | 10,4 |
Audiência da Noite (18h/23h59) | 13,1 |
Audiência da Madrugada (0h/5h59) | 5,5 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 3,7 2,9 9,3% |
Programação Universal | 0,2 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,3 |
The Love School | 2,7 |
Balanço Geral – SP – Edição de Sábado | 4,6 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 5,2 |
Balanço Geral – SP – Edição de Sábado | 4,9 |
Cine Aventura: A Jornada de Vivo | 2,9 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,3 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,9 |
Heróis Eternos (estreia) | 3,5 |
Série Reis – A Divisão (melhores momentos) | 3,0 |
A Grande Conquista 2 – O Reality Completaço | 2,7 |
Super Tela: Casal Improvável | 2,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,6 |
Canais pagos |
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | ND 2,7 ND% |
Audiência da Manhã (6h/11h59) | 1,4 |
Audiência da Tarde (12h/17h59) | 3,2 |
Audiência da Noite (18h/23h59) | 4,0 |
Audiência da Madrugada (0h/5h59) | 2,1 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 2,9 2,6 7,3% |
Sábado Animado | 1,8 |
SBT Apresenta: Luccas Toon | 2,3 |
Programa Raul Gil | 2,0 |
Cinema em Casa | 3,2 |
Circo do Tirú | 3,6 |
SBT Brasil | 3,4 |
Esquadrão da Moda | 4,4 |
Sabadou com Virginia | 4,1 |
Notícias Impressionantes | 2,0 |
SBT News na TV | 1,4 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 1,1 1,0 2,7% |
Vendo na TV | 0,4 |
Band Kids | 0,3 |
Vem Comigo | 0,2 |
Band Kids | 0,2 |
Direção Sobre Rodas | 0,2 |
Você Melhor | 0,2 |
Brasil que Faz | 0,1 |
Casa Decorada | 0,1 |
Campeonato Brasileiro de Futsal: Vasco da Gama x Cruzeiro | 0,3 |
O Melhor do UFC | 0,5 |
Agro, do campo pra você | 0,4 |
Mundo dos Negócios | 0,2 |
Igreja Maranata | 0,2 |
Band Esporte Clube | 0,2 |
Campeonato Brasileiro de Motocross | 0,3 |
Band Esporte Clube | 1,0 |
Brasil Urgente I | 1,8 |
Fórmula 1: Classificatória do GP do Canadá | 2,1 |
Brasil Urgente II | 2,2 |
Brasil Urgente – SP | 2,8 |
Jornal da Band | 3,0 |
Programa do João | 1,4 |
The Blacklist | 1,4 |
MMA | 1,2 |
BWF Telecatch | 1,4 |
Cine Privé: O Amante Misterioso | 0,9 |
Sex Privé Club | 0,6 |
Cinema na Madrugada: No Topo do Poder | 0,4 |
+info | 0,4 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | ND 0,3 ND% |
Programação Universal | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,2 |
Você na TV! (reapresentação) | 0,3 |
Vitória em Cristo | 0,2 |
Verdade e Vida | 0,2 |
João Kléber Show (reapresentação) | 0,1 |
A Voz de Deus | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,4 |
Hora do Viva | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Palpite do Milhão | 0,1 |
TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
Show da Fé | 0,2 |
RedeTV! News | 0,5 |
Operação de Risco | 1,3 |
Mega Senha Power | 1,0 |
João Kléber Show (reapresentação) | 0,7 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Palpite do Milhão (reapresentação) | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cheiro de Galpão | 0,1 |
Legenda¹: ND - Não Divulgado
Legenda²: Azul (maior audiência) - Vermelho (menor audiência)
Cada ponto equivale a 73.280 domicílios na Grande São Paulo.
0 Comentários
imprensa@telemaniacos.com.br