O jogo contou com narração de Cleber Machado, comentários de Mauro Beting, análise de arbitragem de Nadine Basttos
Foto: Lourival Ribeiro/SBT.
Na noite da última terça-feira (14), o SBT transmitiu com exclusividade na TV aberta o jogo da Conmebol Sul-Americana entre Corinthians e Argentinos Juniors.
Segundo os consolidados na faixa das 22h59 às 23h20, a atração ocupou o topo do ranking geral das audiências e liderou com 11,7 pontos de média contra 10,5 da TV Globo que acabou como segunda colocada. A RECORD ficou em terceiro com 3,8 de média.
Na média geral, das 21h30 às 23h20, o SBT marcou 10,5 pontos de média, 17,9% de share, 12 pontos de pico na Grande São Paulo e registrou o melhor desempenho dentre os 15 jogos exibidos em 2024. Na mesma faixa horária a RECORD ficou com 4,6 pontos de média com duas novelas e um reality show, totalizando 128% de vantagem para o SBT.
A partida teve narração de Cleber Machado, comentários de Mauro Beting, análise de arbitragem de Nadine Basttos e reportagem de André Galvão e Álvaro Loureiro direto da Neo Química Arena.
Veja abaixo os consolidados de terça-feira (14):
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 13,7 11,3 30,3% |
Bom Dia SP | 8,5 |
Bom Dia Brasil | 8,6 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,5 |
Mais Você | 7,5 |
SP1 | 10,7 |
Globo Esporte | 10,5 |
Jornal Hoje | 11,8 |
Cheias de Charme – Edição Especial | 11,2 |
Sessão da Tarde: Os Pinguins do Papai | 11,4 |
Vale a Pena Ver de Novo: Alma Gêmea | 17,0 |
No Rancho Fundo | 20,8 |
SP2 | 22,0 |
Família é Tudo | 21,8 |
Jornal Nacional | 25,4 |
Renascer | 25,0 |
Encantados | 14,1 |
Sob Pressão | 9,5 |
Profissão Repórter | 7,8 |
Jornal da Globo | 6,6 |
Conversa com Bial | 5,3 |
Família é Tudo (reapresentação) | 4,4 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,9 |
Hora Um da Notícia | 5,1 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 6,1 4,8 14,3% |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã – SP | 3,2 |
Fala Brasil
| 3,9 |
Hoje em Dia
| 4,1 |
Balanço Geral – SP | 7,9 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 8,4 |
Balanço Geral – SP: A Hora da Venenosa | 8,2 |
A Terra Prometida | 7,0 |
Cidade Alerta | 7,1 |
Cidade Alerta II | 7,6 |
Cidade Alerta III | 8,1 |
Cidade Alerta – SP | 9,5 |
Jornal da Record | 9,1 |
Série Reis – A Decadência | 6,2 |
Gênesis | 4,4 |
A Grande Conquista 2 – O Reality Completaço | 3,4 |
JR 24h – Madrugada | 1,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
Balanço Geral – Madrugada | 0,8 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 4,0 3,5 8,8% |
Primeiro Impacto | 2,0 |
Primeiro Impacto – 2ª Edição | 2,4 |
Chega Mais | 2,3 |
Chega Mais – SP | 2,6 |
Carinha de Anjo | 3,4 |
Teresa | 3,5 |
Contigo Sim | 3,3 |
Fofocalizando | 3,0 |
Tá na Hora | 3,0 |
SBT Brasil | 4,6 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,8 |
Copa Sul-Americana: Corinthians x Argentinos Jrs. | 10,5 |
Programa do Ratinho | 5,4 |
The Noite com Danilo Gentili | 3,2 |
Operação Mesquita
| 2,3 |
SBT Podnight: Podcast Inteligência Ltda. | 2,0 |
SBT News na TV | 1,8 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 2,0 1,5 4,3% |
Desperta Brasil | 0,1 |
Bora Brasil – SP | 0,3 |
Bora Brasil | 0,6 |
The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,5 |
Jogo Aberto – SP | 2,7 |
Os Donos da Bola | 2,3 |
Melhor da Tarde | 1,7 |
Brasil Urgente | 3,5 |
Brasil Urgente – SP | 3,4 |
Jornal da Band | 3,8 |
Melhor da Noite | 1,8 |
Perrengue do Dia | 1,1 |
Vikings | 1,3 |
Jornal da Noite | 1,2 |
De Olho na Série B | 1,1 |
Esporte Total | 0,9 |
Band Esporte | 0,7 |
Profissão Mãe | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,2 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | ND 0,3 ND% |
Igreja da Graça | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Você na TV! – SP | 0,0 |
Você na TV! | 0,1 |
Vou Te Contar | 0,1 |
Papo com Dani | 0,1 |
Qualé, Moré? | 0,1 |
Hora do Viva | 0,0 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,4 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,2 |
Hora de Ação | 0,3 |
RedeTV! News | 0,7 |
Show da Fé | 0,4 |
TV Fama | 0,8 |
Ultra Show | 0,6 |
NFL Show | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Sensacional (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Legenda¹: ND - Não Divulgado
Legenda²: Azul (maior audiência) - Vermelho (menor audiência)
Cada ponto equivale a 73.280 domicílios na Grande São Paulo.
0 Comentários
imprensa@telemaniacos.com.br