Alma Gêmea conquistou seu melhor desempenho desde a estreia
Foto: Reprodução TV Globo.
No capítulo de ontem, a novela Alma Gêmea (16,4), em exibição no Vale a Pena Ver de Novo, mais uma vez conquistou a audiência e bateu recorde de ibope pelo terceiro dia consecutivo. A trama atingiu um pico de 19 pontos, reafirmando seu sucesso entre o público.
Enquanto isso, o Jornal Nacional (25,6), comandado por William Bonner diretamente do Rio Grande do Sul, foi o programa de maior destaque do dia. O telejornal registrou a maior audiência do horário nobre, com um pico de 28,0 pontos, mantendo sua posição de destaque na programação da TV.
Na RECORD, a novela A Terra Prometida, em sua reta final, também teve um bom desempenho. O folhetim conquistou sua segunda melhor segunda-feira, marcando 6,5 pontos de média e um pico de 8,8 pontos, mostrando que a trama ainda mantém o interesse do público até o último episódio.
Veja abaixo os consolidados de segunda-feira (13):
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 14,1 11,7 32,6% |
Bom Dia SP | 9,1 |
Bom Dia Brasil | 9,7 |
Encontro com Patrícia Poeta | 8,0 |
Mais Você | 8,4 |
SP1 | 11,3 |
Globo Esporte | 10,6 |
Jornal Hoje | 11,2 |
Cheias de Charme – Edição Especial | 10,4 |
Sessão da Tarde: Joy – O Nome do Sucesso | 10,4 |
Vale a Pena Ver de Novo: Alma Gêmea | 16,4 |
No Rancho Fundo | 20,0 |
SP2 | 21,6 |
Família é Tudo | 20,8 |
Jornal Nacional | 25,6 |
Renascer | 26,6 |
Tela Quente: Pérola | 13,0 |
Jornal da Globo | 8,4 |
Conversa com Bial | 6,9 |
Família é Tudo (reapresentação) | 5,2 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,3 |
Hora Um da Notícia | 5,1 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 5,8 4,4 13,3% |
Balanço Geral Manhã | 1,8 |
Balanço Geral Manhã – SP | 3,0 |
Fala Brasil
| 3,9 |
Hoje em Dia
| 4,0 |
Balanço Geral – SP
| 7,1 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 8,3 |
Balanço Geral – SP: A Hora da Venenosa | 8,3 |
A Terra Prometida | 6,5 |
Cidade Alerta | 5,9 |
Cidade Alerta II | 5,6 |
Cidade Alerta III | 6,8 |
Cidade Alerta – SP | 8,4 |
Jornal da Record | 7,8 |
Série Reis – A Decadência | 5,1 |
Gênesis | 3,7 |
A Grande Conquista 2 – O Reality Completaço | 3,6 |
Chicago Fire – Heróis Contra o Fogo | 2,4 |
JR 24h – Madrugada | 1,7 |
Entrelinhas | 1,1 |
The Love School | 0,7 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
Balanço Geral – Madrugada | 0,9 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 2,9 2,6 6,8% |
Primeiro Impacto | 2,1 |
Primeiro Impacto – 2ª Edição | 2,4 |
Chega Mais | 2,2 |
Chega Mais – SP | 2,1 |
Carinha de Anjo | 3,1 |
Teresa | 3,2 |
Contigo Sim | 3,2 |
Fofocalizando | 2,9 |
Tá na Hora | 2,6 |
SBT Brasil | 4,0 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 |
As Aventuras de Poliana | 3,7 |
Programa do Ratinho | 4,3 |
Arena SBT | 2,9 |
The Noite com Danilo Gentili | 1,9 |
Operação Mesquita
| 1,6 |
SBT Podnight: Flow Podcast | 1,1 |
SBT News na TV | 1,3 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 2,0 1,6 4,6% |
Desperta Brasil | 0,1 |
Bora Brasil – SP | 0,3 |
Bora Brasil | 0,4 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,4 |
Jogo Aberto – SP | 2,7 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente | 3,2 |
Brasil Urgente – SP | 4,2 |
Jornal da Band | 4,1 |
Melhor da Noite | 2,4 |
Perrengue do Dia | 1,6 |
Vikings | 1,1 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Esporte Total | 0,8 |
Resenha do Galinho | 0,9 |
WEC | 0,8 |
Profissão Mãe | 0,6 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,2 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | ND 0,3 ND% |
Igreja da Graça | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Você na TV! – SP | 0,2 |
Você na TV! | 0,2 |
Vou Te Contar | 0,1 |
Papo com Dani | 0,1 |
Qualé, Moré? | 0,1 |
Hora do Viva | 0,1 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,2 |
A Tarde é Sua | 1,3 |
The Love School – Responde | 0,4 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,2 |
Hora de Ação | 0,3 |
RedeTV! News | 0,5 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 0,5 |
Na Grelha com Netão | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Você na TV (reapresentação) | 0,2 |
João Kléber Show (reapresentação) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Legenda¹: ND - Não Divulgado
Legenda²: Azul (maior audiência) - Vermelho (menor audiência)
Cada ponto equivale a 73.280 domicílios na Grande São Paulo.
0 Comentários
imprensa@telemaniacos.com.br