Adriana Araújo retornou à bancada após 3 semanas de férias
Foto: Reprodução Band.
O Jornal da Band vem se destacando cada vez mais no cenário televisivo brasileiro com o retorno da jornalista Adriana Araújo. A atração, que vai ao ar entre 19h20 e 20h30, tem conquistado a audiência com seus números expressivos.
Na última segunda (01), o telejornal marcou 4,5 pontos de média, com pico de 5,1 e 7,2% de share. Esses números colocaram o Jornal da Band como terceiro colocado em seu horário, acima dos 3,0 pontos registrados pelo concorrente SBT.
Além disso, o programa registrou um crescimento de 13% na comparação com as últimas quatro segundas, demonstrando a aceitação do público com a equipe e conteúdo apresentados. Esse desempenho positivo também representa o melhor resultado do telejornal em uma segunda-feira desde 19 de fevereiro.
Com Adriana Araújo de volta à bancada, o Jornal da Band segue conquistando espaço e fortalecendo sua posição como uma das principais opções de informação para os telespectadores brasileiros.
Veja abaixo os consolidados de segunda-feira (01):
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 14,1 11,6 33,6% |
Bom Dia SP | 8,1 |
Bom Dia Brasil | 8,5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,5 |
Mais Você | 9,1 |
SP1 | 11,5 |
Globo Esporte | 10,4 |
Jornal Hoje | 11,1 |
Cheias de Charme – Edição Especial | 11,0 |
Sessão da Tarde: Pinóquio | 11,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: Paraíso Tropical | 14,8 |
Elas por Elas | 18,6 |
SP2 | 21,7 |
Família é Tudo | 22,8 |
Jornal Nacional | 26,0 |
Renascer | 26,9 |
Big Brother Brasil 24 | 21,9 |
Tela Quente: Bacurau | 9,7 |
Jornal da Globo | 4,9 |
Rede BBB | 4,3 |
Família é Tudo (reapresentação) | 3,8 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,6 |
Hora Um da Notícia | 5,2 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 5,6 4,3 13,4% |
Balanço Geral Manhã | 1,9 |
Balanço Geral Manhã II | 3,0 |
Balanço Geral Manhã – SP | 3,1 |
Fala Brasil
| 3,6 |
Hoje em Dia
| 4,1 |
Balanço Geral – SP | 6,5 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 6,9 |
Balanço Geral – SP: A Hora da Venenosa | 7,0 |
A Terra Prometida | 5,6 |
Cidade Alerta | 4,8 |
Cidade Alerta II | 5,7 |
Cidade Alerta III | 7,1 |
Cidade Alerta – SP | 8,6 |
Jornal da Record | 8,8 |
Série Reis – Edição Especial | 5,8 |
Gênesis | 4,3 |
Doc Investigação | 3,4 |
Chicago P.D. – Distrito 21 | 2,7 |
JR 24h – Madrugada | 2,1 |
Entrelinhas | 1,3 |
The Love School | 0,6 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,6 |
Balanço Geral – Madrugada | 1,0 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 2,7 2,4 6,4% |
Primeiro Impacto | 1,9 |
Primeiro Impacto – 2ª Edição | 2,1 |
Chega Mais | 1,7 |
Carinha de Anjo | 2,7 |
Teresa | 2,8 |
Minha Fortuna é Te Amar | 3,0 |
Fofocalizando | 2,6 |
Tá na Hora | 2,6 |
SBT Brasil | 3,2 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,8 |
As Aventuras de Poliana | 4,0 |
Programa do Ratinho | 4,4 |
Arena SBT | 2,9 |
The Noite com Danilo Gentili | 2,2 |
Operação Mesquita
| 1,6 |
SBT Podnight: Podcast Flow | 1,6 |
SBT News na TV | 1,5 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 1,8 1,5 4,4% |
Desperta Brasil | 0,2 |
Bora Brasil – SP | 0,4 |
Bora Brasil | 0,5 |
The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,4 |
Jogo Aberto – SP | 2,4 |
Os Donos da Bola | 2,0 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3,3 |
Brasil Urgente – SP | 4,7 |
Jornal da Band | 4,5 |
Melhor da Noite | 1,8 |
Perrengue do Dia | 1,0 |
Vikings | 0,9 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Esporte Total | 0,6 |
Resenha do Galinho | 0,5 |
Doc.BandSports | 0,4 |
+info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,5 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,3 |
|
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): SHARE%: | 0,4 0,4 ND% |
Igreja da Graça | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Manhã do Ronnie – SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou Te Contar | 0,1 |
Qualé, Moré? | 0,1 |
Hora do Viva | 0,0 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,9 |
The Love School | 0,4 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,2 |
Hora de Ação | 0,4 |
RedeTV! News | 0,4 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,8 |
Na Grelha com Netão | 0,4 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
João Kléber Show (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Legenda¹: ND - Não Divulgado
Legenda²: Azul (maior audiência) - Vermelho (menor audiência)
Cada ponto equivale a 73.280 domicílios na Grande São Paulo.
*Dados cedidos pelas emissoras.
0 Comentários
imprensa@telemaniacos.com.br