Domingo Legal segue em alta no SBT
Foto: Reprodução SBT.
A atração da cantora baiana teve a preferência de 17,1% de share. Em seu horário total, das 14h20 às 15h39, o formato ficou em terceiro lugar isolado, com média de 7,3 pontos, atrás dos 10,4 dos serviços de streaming e dos 7,4 do SBT.
Já no período em que Ivete Sangalo e Celso Portiolli estiveram no ar simultaneamente, entre 14h20 e 15h18, a derrota da TV Globo foi ainda pior: o Domingo Legal superou a Pipoca da Ivrte por 8,0 a 7,0 pontos de média.
Durante o embate com o Pipoca da Ivete, o pupilo de Silvio Santos viu seus índices dispararem, ao ponto de conquistar pico de 8,7 pontos, índice que representa a maior audiência do SBT ao longo da semana — habitual detentor do posto, o Programa Silvio Santos teve pico de apenas 8,5.
Veja abaixo os consolidados de domingo (12):
 |
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): | 10,1 |
Santa Missa | 4,5 |
Antena Paulista | 5,2 |
Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 6,5 |
Globo Rural | 9,0 |
Auto Esporte | 8,1 |
Esporte Espetacular | 7,2 |
Temperatura Máxima: MIB – Homens de Preto Internacional | 8,4 |
Pipoca da Ivete | 7,3 |
Brasileirão: Grêmio x Corinthians | 18,5 |
Domingão com Huck | 15,2 |
Fantástico | 16,7 |
Vai Que Cola | 8,2 |
Domingo Maior: As Viúvas | 5,7 |
Cinemaço: Golpe Duplo | 4,6 |
Hora Um da Notícia | 5,5 |
 |
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): | 4,2 |
Jornal da Semana SBT | 2,2 |
Pé na Estrada | 2,1 |
SBT Sports | 2,1 |
Notícias Impressionantes (compacto) | 3,0 |
Domingo Legal | 5,8 |
Eliana | 5,6 |
Roleta da Felicidade | 6,3 |
Roda a Roda Jequiti | 6,0 |
Tele Sena | 5,5 |
Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel | 6,6 |
Brooklyn Nine-Nine: Lei e Desordem | 2,4 |
SBT News na TV | 1,5 |
 |
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): | 3,4 |
Programação Universal | 0,6 |
Record Kids | 2,7 |
Cine Maior: Centro de Trauma | 3,9 |
Hora do Faro | 4,4 |
Domingo Espetacular | 8,4 |
A Fazenda 15 | 6,0 |
Câmera Record | 4,7 |
Chicago Fire – Heróis Contra o Fogo | 3,6 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 1,0 |
Balanço Geral – Madrugada | 1,0 |
 |
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): | 0,9 |
Band Kids | 0,2 |
Saúde 360 | 0,3 |
Band Kids | 0,2 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,1 |
Hiper Cap: ABC e Região | 0,4 |
Band Esporte | 0,4 |
Viva Sorte | 0,4 |
Show do Esporte | 1,5 |
Série B | 1,0 |
Perrengue na Band | 2,3 |
Apito Final | 1,3 |
Canal Livre | 0,5 |
O Melhor do Linha de Combate | 0,5 |
+info | 0,4 |
Sessão Especial: Táxi 3 | 0,3 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,1 |
 |
|
Média do dia (7h/0h): Média 24h (6h/5h59): | 0,3 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
Mundo Empresarial | 0,1 |
São Paulo dá Sorte | 0,2 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
APEOESP | 0,1 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
Quebrando a Banca | 0,1 |
Igreja Maranata | 0,1 |
Fórmula Truck: Etapa de Campo Grande | 0,0 |
De Bem com a Saúde | 0,0 |
NFL: Cincinnati Bengals x Houston Texans | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,5 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,5 |
A Hora do Zap | 0,8 |
João Kléber Show | 1,2 |
Mega Senha Power (reapresentação) | 0,5 |
Teste de Fidelidade (reapresentação) | 0,5 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande São Paulo.
*Dados cedidos pelas emissoras.
0 Comentários
imprensa@telemaniacos.com.br